Cycling Curacao - fietssport - wielrennen - mountainbiking
Vandaag is het: 05 januari, 2009    

curacao hotels

Home
Nieuws
Up-coming events
Vakantie & fietsen
Fiets huren
Kalender
Uitslagen
Foto album
Gastenboek
Lokale clubs
Meetrainen
Links
Contact
 
 

Uitslag 1st SXC Kids MTB Challenge

Publishdate: October 13, 2008

Boys 6-7 (1X - 3.5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Watkis Niels Wannabike 32 0:13:13
2 Evers Ole Wannabike 71 0:13:17
3 Watkis Thijs Wannabike 33 0:13:19
4 Rosalina Chris Angel  SMS 72 0:13:20
5 Bergmann George Bellisima 37 0:14:56
6 Vogels Largo Wannabike 13 0:15:51
  Van Liemt Harmen Wannabike 38 DNS
Girls  6-7 (1X - 3.5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Heyliger Quiomy SXC 94 0:13:20
2 Melkman Linde Wannabike 39 0:17:04
  Van der Woude Anne Lokomotion 17 DNS
 Boys 8-9 (2X - 3.5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Valks Johance Trinary 28 0:19:20
2 Manuela Diego SMS 30 0:19:21
3 Leonora Ronald SXC 2 0:19:40
4 Minguel Kishan SMS 53 0:21:34
5 Vogels Dorian TEC 23 0:22:43
6 Petrona Millard SMS 26 0:23:01
7 Daniel Nadir Trinary 9 0:23:03
8 Sprockel Maurice SMS 11 0:23:36
9 Reddering Bob Wannabike 129 0:24:24
10 Groot Wessel - 61 0:24:59
11 Charry Ivan Wannabike 130 0:25:55
12 Hanson Timothy SXC 91 0:27:09
  Rosalina Halim SMS 4 DNS
  Van Liemt Willem Wannabike 106 DNS
Girls  8-9 (2X - 3.5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Heyliger Quiona SXC 43 0:24:33
2 Minguel Shena SMS 73 0:26:19
3 Manuela Melissa Trinary 41 0:26:55
 Boys 10-11 (2X - 5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Watkins Stijn Wannabike 78 0:30:59
2 Helmijr Brandon SXC 51 0:31:10
3 Pietersz Keenan SMS 112 0:32:48
4 Antonisia Jurison SMS 44 0:33:04
5 Hu-a-ng Sergi SMS 57 0:33:19
6 Alberts Denzel SMS 75 0:36:56
7 Sambo Ayrton SMS 114 0:39:28
8 Whieskie Rileyson SMS 82 0:40:14
9 DeJong Romain SXC 83 0:40:34
10 Merencia Rhafalyed SXC 131 0:42:41
11 Vos Bryon - 117 0:49:16
  Suydon Febion - 123 DNF
Girls 10-11 (2X - 5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Quammie Charlienne SXC 68 0:30:15
2 Romondt Kirina SMS 100 0:34:43
3 Rave Charly - 101 0:35:46
  Van der Woude Kristie Lokomotion 69 DNF
  Goncalves Segredo Michelle Kelly SXC 119 DNF
 Boys 12-13 (3X - 5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Belioso Jamel SMS 166 0:39:26
2 Cannister Rayvenie SXC 141 0:39:50
3 Groot Vincent SMS 137 0:46:00
4 Manuel Mayron SXC 111 0:48:39
5 Arrundell Dale-Allen Trinary 150 1:04:04
  Arion Kevin-Sean Trinary 133 DNF
  Bloem Christopher - 151 DNF
  Manuela Roderick Trinary 178 DNF
Girls 12-13 (3X - 5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Falbru Thalia SXC 124 0:54:02
 Boys 14-15 (4X - 5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Richardson Casey SMS 134 0:51:37
2 Andrea Rudshandy The Ultimate 143 0:53:57
3 Girigory Benjamin The Ultimate 142 0:54:10
4 Van Rutten Bryan Lokomotion 224 0:55:17
5 Petronella Glenbert SXC 169 0:56:12
6 Djojokasiran Jamill Trinary 202 0:59:01
7 Basoe Bjorn SMS 205 1:02:05
8 Comenencia Stephen indivdual 199 1:23:56
  Valeriaan Jordan indivdual 132 DNF
  Boye Andre SMS 203 DNF
  Scheper Rene SMS 207 DNF
Girls 14-15 (4X - 5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Juliana Sulien SMS 248 1:06:51
2 Hans Tisainy SXC 198 1:11:28
3 Vanity Lucas Trinary 187 1:11:49
4 Daniel Jhuriella Trinary 188 1:11:50
 Boys 16-17  (5X - 5 KM)
Result Last Name First Name Team Race# Time
1 Andrea Edilson SSCC