Cycling Curacao - fietssport - wielrennen - mountainbiking
Vandaag is het: 09 september, 2010    

curacao hotels

Home
Nieuws
Curaçaosche Wielerbond
Up-coming events
Vakantie & fietsen
Fiets huren
Kalender
Uitslagen
Foto album
Gastenboek
Lokale clubs
Meetrainen
Links
Contact
 
 

BDO on-road sprint triathlon

Publishdate: April 2, 2009

Relay
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Henriquez; Smit; Watkis Cur 1:26:35 0:13:04 0:42:30 0:00:44 0:30:20
2 Godfried; Roermond; Pietersz Cur 1:34:55 0:13:50 0:52:00 0:00:42 0:28:24
3 Jones; Petronella; Tremus Cur 1:38:33 0:14:52 0:41:41 0:00:43 0:41:17
4 Manuela; Nahr; Richardson Cur 1:44:42 0:17:56 1:02:29 0:00:39 0:23:40
5 Lucas; Hanst; Daniel Cur 1:53:29 0:14:52 1:00:31 0:00:44 0:37:25
               
Women 20 - 29
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Peek, Tineke Cur 1:33:53 0:17:54 0:43:43 0:01:28 0:30:50
2 Ikking, Terry Cur 1:42:37 0:17:00 0:52:56 0:01:00 0:31:42
3 Bonne, Ilse Cur 1:43:45 0:22:42 0:46:24 0:01:31 0:33:09
4 Galvis, Rosana Ven 2:03:29 0:21:54 0:57:16 0:02:03 0:42:18
               
Women 30 - 39
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Liem, Mai Cur 1:27:26 0:19:12 0:40:00 0:01:03 0:27:12
2 Vermeulen, Evelien Cur 1:27:32 0:17:26 0:42:11 0:01:04 0:26:52
3 Bolhuis, Marleen Cur 1:27:41 0:18:21 0:42:51 0:01:20 0:25:11
4 Zuriza, Maria Ven 2:16:56 0:26:08 1:19:16 0:01:04 0:30:30
               
Women 40 - 49
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Horst, Van Der, Inge Cur 1:23:03 0:17:24 0:41:01 0:01:07 0:23:32
2 Fokker, Gerda Cur 1:34:15 0:19:45 0:40:34 0:01:43 0:32:15
3 Ordelmans, Natasja Cur 1:35:53 0:18:32 0:43:48 0:01:43 0:31:51
               
Women 50 - 59
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Eijndhoven, v, Francis Cur 2:03:49 0:24:15 1:00:08 0:00:59 0:38:28
               
Men 14 - 19
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Martien, Jerisandro Cur 1:18:12 0:14:16 0:39:00 0:00:59 0:23:58
2 Valks, Kwamedi Cur 1:18:50 0:15:07 0:38:50 0:00:47 0:24:07
3 Cijntje, Hillard Cur 1:25:38 0:14:49 0:41:19 0:00:52 0:28:40
4 Pinedoe, Ruiggeri Cur 1:26:37 0:17:44 0:38:24 0:01:14 0:29:16
5 Rutten, Van, Bryan Cur 1:29:09 0:17:05 0:41:04 0:01:25 0:29:35
6 Scheper, Rene Cur 1:34:43 0:21:09 0:39:17 0:00:52 0:33:27
7 Djojokareran, Jamill Cur 1:42:20 0:18:09 0:46:21 0:01:03 0:36:49
               
Men 20 - 29
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Curie, Jacques Cur 1:19:04 0:14:03 0:37:37 0:01:00 0:26:25
2 Broekert, De, Jacco Cur 1:20:05 0:16:31 0:36:54 0:01:24 0:25:18
3 Louisa, Steven Cur 1:31:39 0:14:33 0:42:29 0:01:37 0:33:02
4 Rosalina, Richard Cur 1:34:42 0:20:03 0:40:31 0:01:26 0:32:44
5 Anthonia, Lysander Cur 1:44:21 0:22:40 0:46:59 0:01:19 0:33:24
6 Rosa, Tyron Cur DNF 0:29:42 0:32:01    
               
Men 30 - 39
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Jonker, Iwan Cur 1:11:48 0:16:12 0:34:15 0:00:49 0:20:33
2 Bals, Ter, Menno Cur 1:17:10 0:14:14 0:37:07 0:00:49 0:25:02
3 Nottelman, Andre Cur 1:18:26 0:15:20 0:38:43 0:01:18 0:23:07
4 Bonne, Edwin Cur 1:19:51 0:16:28 0:36:56 0:01:04 0:25:25
5 Mendoza, Carlos Ven 1:24:22 0:18:28 0:39:39 0:01:17 0:24:59
6 Koens, Jan Cur 1:25:52 0:17:10 0:39:44 0:01:08 0:27:51
7 Gruppen, Ronnie Cur 1:26:25 0:18:55 0:39:09 0:01:17 0:27:05
8 Dirksz, Ryan Cur 1:28:19 0:19:15 0:36:45 0:01:14 0:31:06
9 Regteren, Van, Mike Cur 1:28:28 0:19:03 0:39:34 0:01:12 0:28:41
10 Damaco, Julien Cur 1:31:39 0:19:46 0:45:23 0:01:02 0:25:30
11 Mulato, Kenneth Cur 1:31:43 0:26:02 0:40:21 0:01:24 0:23:58
12 Grieken, Van, Chris Cur 1:32:23 0:18:58 0:45:06 0:01:02 0:27:18
13 Brenters, John Cur 1:32:41 0:22:34 0:37:14 0:02:06 0:30:48
14 Julien, Martina Cur 1:35:48 0:17:39 0:49:55 0:01:00 0:27:15
15 Geerings, Harry Cur 1:42:06 0:16:39 0:53:22 0:01:31 0:30:36
16 Hilderink, Jorg Cur 1:50:36 0:19:44 0:51:50 0:02:06 0:36:57
17 Vince, Esajas Cur 2:11:50 0:29:41 1:00:50 0:01:24 0:39:56
               
Men 40 - 49
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Kerpel, De, Simon Cur 1:15:17 0:15:51 0:36:02 0:00:55 0:22:30
2 Horst, Van Der, Peter Cur 1:16:05 0:15:30 0:35:57 0:00:49 0:23:51
3 Marchena, Osvaldo Cur 1:22:47 0:18:24 0:37:39 0:01:04 0:25:41
4 Melkman, Steven Cur 1:24:02 0:18:08 0:38:32 0:01:21 0:26:02
5 Canelon, Ariel Ven 1:25:28 0:17:48 0:40:21 0:00:59 0:26:22
6 Brummelhuis, Marc Cur 1:25:47 0:18:57 0:36:26 0:01:02 0:29:25
7 Hunnik, Van, Marcel Cur 1:27:47 0:18:12 0:42:25 0:00:41 0:26:30
8 Keesen, Laurens Cur 1:27:50 0:22:16 0:35:31 0:00:59 0:29:06
9 Hijstek, Appie Cur 1:29:13 0:21:58 0:42:35 0:00:36 0:24:07
10 Smit, Loek Cur 1:30:12 0:25:31 0:38:41 0:00:57 0:25:03
11 Kibbelaar, Guido Cur 1:32:11 0:16:55 0:40:00 0:01:23 0:33:55
12 Coenen, Hein Cur 1:34:47 0:20:27 0:44:43 0:00:47 0:28:51
13 Berenos, Jesse Cur 1:36:54 0:19:10 0:49:38 0:01:29 0:26:39
14 Wolff, Ben Cur 1:40:36 0:20:29 0:47:57 0:01:45 0:30:27
15 Winkel, Peter Cur 1:43:02 0:23:45 0:44:31 0:01:24 0:33:22
16 Huysmans, Leon Cur 1:52:36 0:20:25 0:55:56 0:01:08 0:35:08
17 Martha, Selestino Cur 2:01:32 0:25:50 0:57:58 0:01:09 0:36:37
               
Men 50 - 59
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Eekhof, Martin Cur 1:26:01 0:17:46 0:42:51 0:01:18 0:24:07
2 Arvelo, Diello Cur 1:29:50 0:16:44 0:44:14 0:01:33 0:27:20
3 Kaijser, Dick Cur 1:57:29 0:31:01 0:49:30 0:00:49 0:36:11
4 Dijk, Jos Cur 2:05:20 0:26:51 0:51:23 0:02:12 0:44:55
               
Men 60 +
# Name Nat Time Swim & T1 Bike T2 Run
1 Shifman, Mike Usa 2:02:11 0:26:10 0:52:34 0:02:56 0:40:32
2 Ketelaars, Robert Cur 2:03:49 0:20:27 0:59:37 0:01:12 0:42:34
3 Calmes, Erwin Cur 2:11:04 0:31:44 1:03:06 0:01:11 0:35:06

 

Archief "Resultaten"

alle resultaten
December 14, 2010

NK MTB 28 en 29 augustus
August 30, 2010

Grand Prix Curacao 2010
August 23, 2010

IBMC WannaBike Kids race
August 16, 2010

Pedal Pusher race Juli 2010
August 3, 2010

tussenstand TRUSTMOORE Chrono
June 28, 2010

uitslag NK 26 & 27 juni
June 26, 2010

BMX 19 juni 2010
June 24, 2010

Centrum Supermarket Challenge
June 15, 2010

ENNIA montaina Bike Classic 15/16 mei
May 20, 2010

Sami Sail Coutry Cross
May 3, 2010

TRUSTMOORE Time Trial 25 april
May 2, 2010

SMS Kids MTB race
April 19, 2010

Belissima Powerade race
April 12, 2010

BDO sprint triathlon St. Cruz
April 3, 2010

Pedal Pusher MTB/ROAD Race, March 21
March 22, 2010

Mighty Junior Race, march 14
March 15, 2010

FRIA jeugd triatlon 2010
March 1, 2010

SOLIANA BONAPART & AARDENBURG RunBikeRun
February 22, 2010

Uphill Challenge, 16 januari
January 20, 2010

Duo Extreme
December 13, 2009

ENNIA Kids triathlon
December 7, 2009

Coral Estate Polar Classic
November 17, 2009

Lions Dive TEC Kids Beach Cross
November 11, 2009

AA Drink Cup 2009
November 2, 2009

uitslag BDO Porto Mari
October 28, 2009

eindstand GIRObank klassement Roadbike
October 14, 2009

SXC Race 11 oktober
October 11, 2009

SMS Kids race 4 oktober 2009
October 4, 2009

einduitslag TRUSTMOORE Chrono Competitie
September 28, 2009

Klassico 26/27 sept
September 27, 2009

uitslag 20 sept en stand TRUSTMOOREchrono
September 21, 2009

SOLIANA, BONAPART & AARDENBURG RBR
September 14, 2009

TECHNIEK & DESIGN Team Time Trial
September 8, 2009

NK Mountainbike, august 29 & 30
September 1, 2009

SFT LoKoLoKo kids MTB race
August 23, 2009

Grand Prix Curacao 2009
August 20, 2009

vakantie mountainbikewedstrijd
July 20, 2009

GIRObank Nationale Kampioenschappen
June 29, 2009

ENNIA kids Triatlon 21 juni
June 26, 2009

Sorsaka-Bellisima 14 juni
June 15, 2009

FATUM Olympic Triathlon
May 26, 2009

ENNIA Montaña Bike Classic 2009
May 22, 2009

TRUSTMOORE chrono tijdrit 26-04-09
April 28, 2009

uitslag SMS kids race 19 april 2009
April 20, 2009

POWERADE Bellisima race op zaterdag 11 april
April 16, 2009

BDO on-road sprint triathlon
April 2, 2009

Pedal Pusher race 22 maart 2009
March 28, 2009

Mighty Junior Race 15 maart 2009
March 17, 2009

uitslag Fria Kids Triatlon 1 mrt 2009
March 15, 2009

Duo Extreme 2008
December 8, 2008

uitslag ENNIA kids triatlon Koredor 23-nov-08
November 24, 2008

Result Coral Estate Classic 16 nov 2008
November 20, 2008

Lions Dive TEC Kids Beach Cross 2008
November 3, 2008

Uitslag 1st SXC Kids MTB Challenge
October 13, 2008

uitslag SMS kids MTB 5 okt 2008
October 7, 2008

eindklassement TRUSTMOORE Chrono Competition
September 30, 2008

uitslag CWB Klassiko 2008
September 29, 2008

NK roadbike 13 en 14 september 2008
September 22, 2008

Soliana, Bonapart & Aardenburg RBR 21-09-08
September 21, 2008

TRUSTMOORE Duo Time Trial 07 sept 2008
September 10, 2008

NK MTB Senioren 31 augustus 2008
September 1, 2008

NK MTB kids 30 augustus 2008
September 1, 2008

Pedal Pusher Race 17 augusuts 2008
August 20, 2008

Kooyman Techniek Team TT 10 augustus 2008
August 12, 2008

Trustmoore Chrono Compition 2 mei 2008
August 5, 2008

Caribbean Cycling Youth Championships Curaçao 12 / 13 july 2008
August 1, 2008